Россия победила в рейтинге антивирусов
В мировом рейтинге лучших антивирусов 1-е место досталось российскому разработчику – «Лаборатории Касперского». В первую 20-ку попал еще один отечественный антивирус - Dr. Web.
Аналитики Virus.gr протестировали антивирусы различных производителей, чтобы определить лучший из них.
В исследовании использовали более 147 тыс. образцов вирусов, последние версии антивирусного ПО разных производителей, а также компьютер P4 под управлением Windows XP Professional SP1. Антивирусы были настроены на максимальный результат, что значит, что число ложных срабатываний было больше, чем при настройке "по умолчанию".
Результаты были ранжированы по доле зафиксированных вирусов. Полученный рейтинг антивирусных продуктов выглядит следующим образом:
1 Kaspersky версия 6.0.0.303 - 99,62%
2 Active Virus Shield by AOL версия 6.0.0.299 - 99,62%
3 F-Secure 2006 версия 6.12.90 - 96,86%
4 BitDefender Professional версия 9 - 96,63%
5 CyberScrub версия 1.0 - 95,98%
6 eScan версия 8.0.671.1 - 95,82%
7 BitDefender бесплатная версия 8.0.202 - 95,57%
8 BullGuard версия 6.1 - 95,57%
9 AntiVir Premium версия 7.01.01.02 - 95,45%
10 Nod32 версия 2.51.30 - 95,14%
11 AntiVir Classic версия 7.01.01.02 - 94,26%
12 ViruScape 2006 версия 1.02.0935.0137 - 93,87%
13 McAfee версия 10.0.27 - 93,03%
14 McAfee Enterprise версия 8.0.0 - 91,76%
15 F-Prot версия 6.0.4.3 beta - 87,88%
16 Avast Professional версия 4.7.871 - 87,46%
17 Avast бесплатная версия 4.7.871 - 87,46%
18 Dr. Web версия 4.33.2 - 86,03%
19 Norman версия 5.90.23 - 85,65%
20 F-Prot версия 3.16f - 85,14%
Также защитные продукты были исследованы и ранжированы по фиксированию неизвестных ранее вирусов с помощью технологии эвристического анализа. В рейтинге приведено количество вирусов, которые не были бы "пойманы" без эвристики:
1 Nod32 2.51.30 - 41503
2 Vba32 3.11.0 - 32911
3 VirIT 6.1.9 - 16469
4 AVG 7.1.405 Professional - 13624
5 AVG 7.1.405 freeware - 13624
6 Rising AV 18.41.30 - 12214
7 McAfee 10.0.27 - 10708
8 Ikarus 5.19 - 7191
9 F-Prot 6.0.4.3 beta - 6247
10 Ukrainian National Antivirus 1.83 - 5506
11 ArcaVir 2006 - 4987
12 Digital Patrol 5.00.12 - 4760
13 Panda 2007 2.00.01 - 4191
14 Norton 2006 Professional - 4004
15 Trojan Hunter 4.2.924 - 3766
16 AntiVir 7.01.01.02 Premium - 3697
17 AntiVir 7.01.01.02 Classic - 3594
18 Dr. Web 4.33.2 - 3575
19 Norman 5.90.23 - 3272
20 F-Prot 3.16f - 2493
Источник:CNews.ru 20.06.2007
Пост отредактирован. Просьба оформлять сообщения компактней! /ZEWS/
Отредактировано ZEWS (2007-06-30 11:50:38)